| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Ecran PC Gamer Incurvé – SAMSUNG – ODYSSEY G5 – G55T C34G55TWWP – 34 » UWQHD – Dalle VA – 1 ms – 165Hz – HDMI / DisplayPort / USB |
| Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
| Référence | LC34G55TWWPXEN |
| Taille d’écran | 34 « |
|---|---|
| Type d’affichage | incurvé 1000 R |
| Résolution native | UWQHD : 3440 x 1440 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Rapport de contraste | 2500:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Couleur | Noir |
| Fonctions | Mode Protection, Réduction Lumière Bleu, Anti-scintillements, Easy Setting Box, AMD FreeSync Premium, Egalisateur de noir, Low Input Lag Mode, Taux de rafraîchissement optimisé, Picture By Picture, Affichage OSD Gaming |
| Classe d’efficacité énergétique | G |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Type de panneau | VA |
| Dimensions (LxPxH) | Avec pied : 806,6 x 475,3 x 272,6 mm Sans pied : 806,6 x 380,9 x 152,7 mm |
| Poids | 5,6 kg |
| Ecran incurvé | Oui |
| Taille de la diagonale | 34 « |
| Classe énergétique | G |
| Fourni avec | Câble DisplayPort Câble d’alimentation |
| Type de Produit | Ecran PC Gamer Incurvé – SAMSUNG – ODYSSEY G5 – G55T C34G55TWWP – 34 » UWQHD – Dalle VA – 1 ms – 165Hz – HDMI / DisplayPort / USB |
| Largeur | 806,6 mm |
| Profondeur | 272,6 mm |
| Hauteur | 475,3 mm |
| Format HDR | HDR10 |


